Mar an monaróir gairmiúil, ba mhaith linn Anailíseoir Speictrim Micreathonn Boise N9913B FieldFox a sholáthar duit. Agus cuirfimid an tseirbhís iar-díola is fearr agus seachadadh tráthúil ar fáil duit. Déan tomhais thar an aer le haghaidh 5G NR agus LTE. Úsáid GPS/GNSS le haghaidh geoshuímh agus amstampáil.
Ná Íobairt Cumas nó Inaistritheacht
Tá Anailíseoir Speictrim Micreathonn Boise N9913B FieldFox feistithe chun do thimpeallachtaí oibre is deacra a láimhseáil le linn gnáthchothabhála, fabhtcheartaithe domhain, agus aon rud eatarthu. Roghnaigh an chumraíocht Keysight FieldFox is fearr a fhreastalaíonn ar do chuid riachtanas.
Áirítear sa mhúnla caighdeánach anailísí cábla agus antenna (CAT).
Gabh comharthaí dothuigthe le bandaleithead fíor-ama saor ó bhearna 120 MHz.
Tomhais na ceithre S-pharaiméadair go léir ag an am céanna le raon dinimiciúil 115 dB.
Déan tomhais cruinn anailíseora speictrim (± 0.3 dB) gan téamh.
Déan tomhais thar an aer le haghaidh 5G NR agus LTE.
Úsáid GPS/GNSS le haghaidh geoshuímh agus amstampáil.
Déan aonad éadrom amháin ar 3.4 kg (7.4 lb).
Cad atá san áireamh:
cuibheoir AC/DC
Corda cumhachta logánta
Ceallraí Li-ian in-athluchtaithe
Cás bog iompair le mála droma agus strapaí gualainn
Treoir Thapa Tagartha
| Gnéithe breise Bunaithe ar CAT/VNA: | S-paraiméadair Mheasctha |
| Tomhais Cábla DTF/TDR | Voltmhéadar veicteoir |
| Gnéithe breise bunaithe ar SA: | Anailís Speictrim Fíor-Ama |
| Tomhais Figiúr Torainn | Tomhais Thar an Aeir |
| Méadar Cumhachta Insuite | Anailís Tarchur Raon Breisithe (ERTA) |
| Feidhmchláir: | AM/FM Éist agus Éist |
| Anailís Cábla agus Antenna | Tomhas Neart Réimse |
| Comhoiriúnacht Chód SCPI | Speictream |
| Freagra Spreagtha | Bogearraí le haghaidh 89600 VSA |
| Thar an Aeir LTE FDD agus 5GTF | 5G UIMH |
| Roghanna bandaleithead: | 10 MHz |
| 40 MHz | 120 MHz |
| An Luas is Fearr ag 1001 Pointe, 1 Scuab: | 171 us/pt |
| Anailíseoir Cábla agus Antenna: | Sea - Caighdeán |
| DANL @1 GHz: | -163 dBm |
| Cineál Ionstraim: | Anailíseoir Teaglaim |
| Uasmhéid Bandaleithead Anailíse: | 120 MHz |
| Uasmhinicíocht: | 4 GHz |
| Uasmhéid bandaleithead Fíor-Ama: | 120 MHz |
| Minicíocht Íosta: | 30 kHz |
| Líon na gCalafort Insuite: | 2 calafort |
| Cumhacht Aschuir: | Suas le 1 dBm |
| Cruinneas Foriomlán Aimplitiúid: | ±0.2 dB |
| Torann Céime @ 1 GHz (fritháireamh 1 MHz): | -124 dBc/Hz |
| Torann Céime @ 1 GHz (fritháireamh 10 kHz): | -117 dBc/Hz |
| Torann Céime @ 1 GHz (fritháireamh 30 kHz): | -115 dBc/Hz |
| Tomhas Cumhachta le Braiteoir USB: | Minicíocht-Fritháireamh |
| CW nó Scuabtha-Minicíocht | Tástáil Pulse RF le Braiteoir Buaic |
| Minicíocht Tosaigh SA: | 5 kHz |
| Anailíseoir Speictrim: | Sea - Roghnach |
| Raon Attenuator Caighdeánach: | 40 dB |
| Céim Caighdeánach Attenuator: | 5 dB |
| Raon Dinimiciúla an Chórais: | > 114 dB |
| Gnéithe an Chórais: | Glacadóir GPS - Inmheánach Amháin |
| Cumas Cianrialú | Tógtha-I Foinse DC |
| Cineál: | ríomhaire boise |
| TOI @ 1 GHz (Tascaireacht 3ú Ordú): | +11 dBm |
| Rian Torann: | 0.0008 dB rms |
| Anailíseoir Líonra Veicteoir: | Sea - Roghnach |
N9962A Anailíseoir Speictrim Micreathonn Boise FieldFox
Anailíseoir Speictrim Micreathonn Boise N9960A FieldFox
Anailíseoir Speictrim Micreathonn Boise N9952B FieldFox
N9952A Anailíseoir Speictrim Micreathonn Boise FieldFox
N9951A Anailíseoir Speictrim Micreathonn Boise FieldFox
N9937A Anailíseoir Speictrim Micreathonn Boise FieldFox