Is féidir leat a bheith cinnte Anailíseoir Speictrim Micreathonn Boise N9912A FieldFox saincheaptha a cheannach uainn. Áirítear sa mhúnla caighdeánach anailísí cábla agus antenna (CAT). Táimid ag tnúth le comhoibriú leat, más mian leat tuilleadh eolais a fháil, is féidir leat dul i gcomhairle linn anois, tabharfaimid freagra duit in am!
Ná Íobairt Cumas nó Inaistritheacht
Tá Anailíseoir Speictrim Micreathonn Boise N9912A FieldFox feistithe chun do thimpeallachtaí oibre is deacra a láimhseáil le linn cothabhála gnáthaimh, fabhtcheartú domhain, agus aon rud eatarthu. Roghnaigh an chumraíocht Keysight FieldFox is fearr a fhreastalaíonn ar do chuid riachtanas.
Cad atá san áireamh:
cuibheoir AC/DC
Ceallraí Li-ian in-athluchtaithe
Cás bog iompair le mála droma agus strap ghualainn
Áirítear sa mhúnla caighdeánach anailísí cábla agus antenna (CAT)
Custaiméirí AE amháin:
Déan teagmháil le Dáileoirí Údaraithe Keysight chun luachan agus ordú a fháil. Níl an tsamhail seo ar fáil go díreach ó Keysight a thuilleadh mar gheall ar easpa comhlíonta le RoHS an AE 2011/65/AE.
| Gnéithe breise Bunaithe ar CAT/VNA: | QuickCal (Fothacar) |
| Tomhais Cábla DTF/TDR | S-paraiméadair Mheasctha |
| Voltmhéadar veicteoir | Gnéithe breise bunaithe ar SA: |
| Méadar Cumhachta Insuite | Feidhmchláir: |
| AM/FM Éist agus Éist | Anailís Cábla agus Antenna |
| Tomhas Neart Réimse | Speictream |
| Freagra Spreagtha | Roghanna bandaleithead: |
| 10 MHz | Anailíseoir Cábla agus Antenna: |
| Sea - Caighdeán | DANL @1 GHz: |
| -148 dBm | Minicíocht: |
| 4 nó 6 GHz | Cineál Ionstraim: |
| Anailíseoir Teaglaim | Uasmhéid Bandaleithead Anailíse: |
| 10 MHZ | Uasmhinicíocht: |
| 4 nó 6 GHz | Minicíocht Íosta: |
| 2 MHz | Líon na gCalafort Insuite: |
| 2 calafort | Cumhacht Aschuir: |
| Suas le 8 dBm | Cruinneas Foriomlán Aimplitiúid: |
| ±0.35 dB | Torann Céime @ 1 GHz (fritháireamh 1 MHz): |
| -115 dBc/Hz | Torann Céime @ 1 GHz (fritháireamh 10 kHz): |
| -88 dBc/Hz | Torann Céime @ 1 GHz (fritháireamh 30 kHz): |
| -89 dBc/Hz | Tomhas Cumhachta le Braiteoir USB: |
| Minicíocht-Fritháireamh | CW nó Scuabtha-Minicíocht |
| Tástáil Pulse RF le Braiteoir Buaic | Minicíocht Tosaigh SA: |
| 5 kHz | Anailíseoir Speictrim: |
| Sea - Roghnach | Raon Attenuator Caighdeánach: |
| 31 dB | Céim Caighdeánach Attenuator: |
| 1 dB | Raon Dinimiciúla an Chórais: |
| 72 dB | Gnéithe an Chórais: |
| Glacadóir GPS - Seachtrach Amháin | Cumas Cianrialú |
| Cineál: | ríomhaire boise |
| TOI @ 1 GHz (Tascaireacht 3ú Ordú): | +18 dBm |
| Anailíseoir Líonra Veicteoir: | Sea - Roghnach |
N9962A Anailíseoir Speictrim Micreathonn Boise FieldFox
Anailíseoir Speictrim Micreathonn Boise N9960A FieldFox
Anailíseoir Speictrim Micreathonn Boise N9952B FieldFox
N9952A Anailíseoir Speictrim Micreathonn Boise FieldFox
N9951A Anailíseoir Speictrim Micreathonn Boise FieldFox
N9937A Anailíseoir Speictrim Micreathonn Boise FieldFox